ÉϺ£µÚ¶þµç±í³§
ÉϺ£µÚ¶þµç±í³§
²úÆ·Ãû³Æ | ÐͺŠ| (´ÅµçϵֱÁ÷µç±í)¹æ¸ñ¼°Ö÷Òª¼¼Êõ²ÎÊý | |||||||
²âÁ¿·¶Î§ | ÍâÐγߴç(mm£© | ʹÓÃÌØµã | |||||||
Ö±Á÷΢°²±í0.5¼¶ | C21/1-¦ÌA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214¡Á194¡Á95 | ²ÉÓÃÕÅ˿֧³Ð½á¹¹£¬¿É¹©Ö±Á÷µç·ÖвâÁ¿µçÁ÷µçѹ£¬ÒÔ¼°Éú²úÏßÉÏ×÷±ê×¼±íʹÓᣠ| |||||
0-300;0-500;0-1000;¡À5; ¡À25;¡À50; ¡À75 | |||||||||
¡À100; ¡À150; ¡À250; ¡À500 | |||||||||
Ö±Á÷ºÀ°²±í0.5¼¶ | C21/1-mA | 0-1.5£»0-3£»0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | |||||||
0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | |||||||||
0-25-50;0-50-100;0-75-150; | |||||||||
0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||||||||
Ö±Á÷°²Åà±í0.5¼¶ | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | |||||||
0-10-20;0-15-30 | |||||||||
Ö±Á÷ºÀ·ü±í0.5¼¶ | C21/1-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214¡Á194¡Á95 | ||||||
0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||||||||
0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||||||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | |||||||||
0-250-500-1000;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||||||||
0-150; | |||||||||
Ö±Á÷·üÌØ±í0.5¼¶ | C21/1-V | 0-0.75£»1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | |||||||
0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | |||||||||
0-75-150-300;0-150-300-600; | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ°²±í1.0¼¶ | C30-mA | 0-1.5-7.5-15-30mA | 135¡Á105¡Á57 | ¾ßÓзÀ½¦Ê½·À»¤ÐÔÄܵÄÒDZí,²¢ÇÒÓÐÒ»¶¨µÄ·ÀµßÕðÐÔÄÜ.ÊÊÓÃÓÚÒ°ÍâÒÔÓ÷½±ã.Ò»¶¨µÄ·ÀµßÕðÐÔÄÜ.ÊÊÓÃÓÚÒ°ÍâÒÔ¼°´¬ÉÏʹÓÃ. | |||||
0-3-15-75-150mA | |||||||||
0-50-100-500-1000mA | |||||||||
Ö±Á÷°²Åà±í1.0¼¶ | C30-A | 0-0.3-0.75-1.5-3A | |||||||
0-2.5-5-10-20A | |||||||||
0-3-7.5-15-30A | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ·ü±í1.0¼¶ | C30-mV | 75-0-75mA | |||||||
0-75-150-300-1500mV | |||||||||
Ö±Á÷·üÌØ±í1.0¼¶ | C30-V | 0-3-7.5-15-30V | |||||||
0-3-15-150-300V | |||||||||
0-3-30-150-300V | |||||||||
0-15-150-300-450V | |||||||||
0-30-75-150-300V | |||||||||
0-75-150-300-600V | |||||||||
0-150-300-450-600V | |||||||||
Ö±Á÷·ü°²±í1.0¼¶ | C30-VA | 0-75mV-3-15-150V | |||||||
ÅäFL3·ÖÁ÷Æ÷ | |||||||||
0.3-0.75A | |||||||||
1.5-7.5A | |||||||||
15-30A | |||||||||
75A;150A | |||||||||
Ö±Á÷΢°²±í0.5¼¶ | C31-¦ÌA | 0-10¦ÌA | 220¡Á170¡Á100 | ²ÉÓÃÕÅ˿֧³Ð½á¹¹,Òò¶øÌá¸ßÁËÒDZí.µÄÁéÃô¶ÈºÍʹÓÃÊÙÃü¡£¿É¹©Ö±Á÷µç·ÖвâÁ¿µçÁ÷µçѹÒÔ¼°Éú²úÏßÉÏ×÷±ê×¼±íʹÓÃ. | |||||
0-20¦ÌA | |||||||||
0-50¦ÌA | |||||||||
0-100-200-500-1000¦ÌA | |||||||||
0-150-300-750-1500¦ÌA | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ°²±í0.5¼¶ | C31-mA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
0-5-10-20-50mA | |||||||||
0-100-200-500-1000mA | |||||||||
Ö±Á÷°²Åà±í0.5¼¶ | C31-A | 0-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
0-2-5-10-20A;0-1-3-10-30A | |||||||||
0-1.5-3-7.5-15-30A;0-25-50-100A | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ·ü±í0.5¼¶ | C31-mV | 0-10mV | |||||||
0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
0-100-200-500-1000mV | |||||||||
0-75mV/A | |||||||||
¿ÉÅäÍ⸽·ÖÁ÷Æ÷²âÁ¿µçÁ÷Öµ | |||||||||
Ö±Á÷·üÌØ±í0.5¼¶ | C31-V | 0-0.045-0.075-3-7.5-15-30-75-150-300 | |||||||
600V | |||||||||
Ö±Á÷·üÌØ±í0.5¼¶ | C31-V | 0-1.5-15-150-1500V | 220¡Á170¡Á100 | ||||||
0-2-5-10-20V£»0-3-10-30-100V | |||||||||
0-50-100-200-500V | |||||||||
Ö±Á÷·ü°²±í0.5¼¶ | C31-VA | 0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||
3-15-30-75-150-300-600V | |||||||||
Ö±Á÷΢°²±í0.5¼¶ | C38-¦ÌA/1 | 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000¦ÌA | 220¡Á170¡Á118 | ²ÉÓÃÕÅ˿֧³Ð½á¹¹,Òò¶øÌá¸ßÁËÒDZíµÄÁéÃô¶ÈºÍʹÓÃÊÙÃü.¿É¹©Ö±Á÷µç·ÖвâÁ¿µçÁ÷µçѹÒÔ¼°Éú²úÏßÉÏ×÷±ê×¼±íʹÓÃ. | |||||
C38-¦ÌA/2 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||||||
1000 ¦ÌA | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ·ü±í0.5¼¶ | C38-mV/1 | 0-1-2-5-10-20-50-100-200-500-1000mV | |||||||
C38-mV/2 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | ||||||||
1500mV | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ΢°²±í0.5¼¶ | C38-mV,¦ÌA/1 | 0-2.5-5-10-20-50mV | |||||||
0-25-50-100-200-500¦ÌA | |||||||||
C38-mV,¦ÌA/2 | 0-100-200-500-1000-2000mV | ||||||||
0-1-2-5-10-20¦ÌA | |||||||||
Ö±Á÷΢°²±í0.2¼¶ | C41-¦ÌA | 0-50¦ÌA | 320¡Á235¡Á120 | ²ÉÓÃÕÅ˿֧³Ð,¶à´Î·´Éä¹âµãָʾ½á¹¹,Òò´ËÒDZí¾ßÓм«¸ßµÄÁéÃô¶È,ÏûºÄ¹¦ÂʺÜС,ÌØ±ðÊʺÏÈõµçÁ÷²âÁ¿¼°¾§Ìå¹Ü¾²Ì¬²ÎÊý²âÊÔÓÃÒÔ¼°ÓÃ×÷Õæ¿Õ¯(»òÇâÆøÂ¯)ÖвâÁ¿ÈȵçżµÄÊä³öºÁ·ü. | |||||
0-75¦ÌA | |||||||||
0-100-200-500-1000¦ÌA | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ°²±í0.2¼¶ | C41-mA | 0-3-7.5-15-30mA | |||||||
0-5-10-20-50mA | |||||||||
0-100-200-500-1000mA | |||||||||
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | |||||||||
1500mA | |||||||||
Ö±Á÷°²Åà±í0.2¼¶ | C41-A | 0-2-5-10-20A | |||||||
0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ·ü±í0.2¼¶ | C41-mV | 0-10mV | |||||||
0-20mV | |||||||||
0-45 mV | |||||||||
0-75mV | |||||||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||||||
Ö±Á÷·üÌØ±í0.2¼¶ | C41-V | 0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750V | |||||||
0-2-5-10-20-50V | |||||||||
0-50-100-200-500V | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ°²°²Åà±í0.2¼¶ | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | 320¡Á235¡Á120 | ²ÉÓÃÕÅ˿֧³Ð,ÒÇ±íÆ«×ªÊ±²»´æÔÚĦ²Á£¬Òò¶øÌá¸ßÁËÒDZíµÄÁéÃô¶È,±£Ö¤ÁËÒDZí¶ÁÊýµÄ׼ȷÐÔ,×î¶àÁ¿ÏÞµÄÒDZíΪ28¸öÁ¿ÏÞ,Á¿ÏÞת»»²ÉÓÃÁËת»»¿ª¹ØÊ¹Ó÷½±ãÒDZíÊʺÏÉú²úÏßÉÏ×÷±ê×¼±í»ò¼ÆÁ¿ÊÒʹÓÃ,¹©Ö±Á÷µç·²âÁ¿ÓÃ. | |||||
1.5-3-7.5-15A | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ·ü·üÌØ±í0.2¼¶ | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | |||||||
30-75-150-300-750V | |||||||||
Ö±Á÷ºÁ°²ºÁ·ü±í0.2¼¶ | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | |||||||
1500mA | |||||||||
45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
Ö±Á÷·ü°²±í0.2¼¶ | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | |||||||||
30-75-150-300-750V | |||||||||
Ö±Á÷·ü°²±í0.2¼¶ | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | |||||||
500mA-1-5A | |||||||||
0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | |||||||||
50-100-250-500-1000V | |||||||||
Ö±Á÷΢°²±í | C50-¦ÌA | 0-50-100-200-500-1000¦ÌA | 325¡Á240¡Á140 | ²ÉÓÃÕÅ˿֧³ÐË«¹âµãָʾ¿ÉЯʽֱÁ÷µç±í.ʹÓÃÓÚ¹¤³§,¿ÆÑÐ ²¿ÃŵļÆÁ¿ÊÒ×÷Ϊ±ê×¼±íʹÓúÍʵÑéÊÒÖÐ×÷¾«ÃÜµçÆø²âÁ¿Ö®ÓÃ. | |||||
Ö±Á÷ºÁ°²±í | C50-mA | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA | |||||||
Ö±Á÷°²Åà±í | C50-A | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
Ö±Á÷ºÁ·ü±í | C50-mV | 0-45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||
Ö±Á÷·üÌØ±í | C50-V | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V | |||||||
Ö±Á÷·ü°²±í | C50-VA | 0-1.5-3-7.5-15A | |||||||
1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-600V | |||||||||
Ö±Á÷°åʽ µç±í0.5¼¶ | C67-¦ÌA | 0-50¦ÌA;0-100¦ÌA;00200¦ÌA;0-500¦ÌA | 164¡Á143¡Á95 | ¹©·ÖÎöÒÇÆ÷ºÍµç×ÓÒÇÆ÷ÉÏ×÷ΪÏÔʾֱÁ÷µç·ÖеĵçÁ÷µçѹ¼°¸÷ÖÖ²ÎÁ¿Ö®ÓÃ. | |||||
C67-mA | 0-1mA; 0-2mA; 0-5mA; 0-10mA; | ||||||||
0-20mA; 0-50mA; 0-100mA; 0-500mA | |||||||||
C67-A | 0-1A; 0-5A; 0-10A; 0-20A | ||||||||
C67-mV | 0-45mV;0-75mV;0-100mV;0-200mV; | ||||||||
0-500mV | |||||||||
C67-V | 0-1V; 0-2V; 0-5V; 0-10V;0-20V;0-50V | ||||||||
0-100V; 0-200V; 0-500V; 0-600V; |
»¦¹«Íø°²±¸ 31010102006668ºÅ